রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে চাকরির বড় সুযোগ
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আবারও বড় আকারে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)। অন-সাইট ফায়ার স্টেশন ও সিকিউরিটি অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রোটেকশন সার্ভিসসহ বিভিন্ন বিভাগে মোট ১১টি পদে ২৮৫ জন নিয়োগ দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে। আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীই আবেদন করতে পারবেন।
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠান | নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) |
| কর্মস্থল | রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র |
| চাকরির ধরন | চুক্তিভিত্তিক |
| প্রার্থীর ধরন | নারী ও পুরুষ |
| আবেদনের শেষ সময় | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (রাত ১১টা ৫৯ মিনিট) |
চাকরির বিবরণ
| ক্রম | পদের নাম | বিভাগ/বিষয় | পদসংখ্যা | গ্রেড | বেতন (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | উপব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন) | অন-সাইট ফায়ার স্টেশন | ০১ | ৬ | ৮৪,০০০ |
| ২ | সহকারী ব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন) | অন-সাইট ফায়ার স্টেশন | ০১ | ৮ | ৬২,৪০০ |
| ৩ | সিনিয়র ফায়ার অফিসার | অন-সাইট ফায়ার স্টেশন | ০১ | ৯ | ৫২,৮০০ |
| ৪ | ফায়ার সুপারভাইজার | অন-সাইট ফায়ার স্টেশন | ০৪ | ১৩ | ৩১,২০০ |
| ৫ | ফায়ার লিডার | অন-সাইট ফায়ার স্টেশন | ০৫ | ১৪ | ২৭,৬০০ |
| ৬ | সিনিয়র ফায়ার ফাইটার | অন-সাইট ফায়ার স্টেশন | ১২ | ১৬ | ২১,৬০০ |
| ৭ | ইন্সপেক্টর | সিকিউরিটি পেট্রল | ০৫ | ৯ | ৫২,৮০০ |
| ৮ | ভেহিকেল ইন্সপেক্টর | নিরাপত্তা বিভাগ | ০১ | ৯ | ৫২,৮০০ |
| ৯ | জুনিয়র সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর | নিরাপত্তা বিভাগ | ৬০ | ১০ | ৪৮,০০০ |
| ১০ | জুনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার | নিরাপত্তা বিভাগ | ৫০ | ১৪ | ২৭,৬০০ |
| ১১ | সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট | নিরাপত্তা বিভাগ | ১৪৫ | ১৭ | ২০,৪০০ |
| ১২ | ডেপুটি ম্যানেজার (সাইকোলজি) | মনোবিজ্ঞান | ০১ | ৬ | ৮৪,০০০ |
| ১৩ | সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সাইকোলজি) | মনোবিজ্ঞান | ০৩ | ৭ | ৭৫,৬০০ |
| ১৪ | মেডিক্যাল অফিসার | মেডিক্যাল | ০৩ | ৮ | ৬২,৪০০ |
| ১৫ | সহকারী ব্যবস্থাপক | ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিকস/কেমিস্ট্রি | ২৬ | ৮ | ৬২,৪০০ |
| ১৬ | উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস) | ইলেকট্রনিকস | ০৩ | ১০ | ৪৮,০০০ |
| ১৭ | উপসহকারী ব্যবস্থাপক | সামাজিক ও পরিবেশ ইউনিট | ০৩ | ১০ | ৪৮,০০০ |
| ১৮ | অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর | টেকনিক্যাল | ০৪ | ১৪ | ২৭,৬০০ |
| ১৯ | জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর | টেকনিক্যাল | ০৪ | ১৫ | ২৪,০০০ |
| ২০ | ট্রেইলার/ফর্কলিফট অপারেটর | টেকনিক্যাল | ০২ | ১৫ | ২৪,০০০ |
| ২১ | জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডিং) | টেকনিক্যাল | ০৫ | ১৬ | ২১,৬০০ |
| ২২ | মিলিং মেশিন অপারেটর | টেকনিক্যাল | ০৩ | ১৬ | ২১,৬০০ |
| ২৩ | পলিশার | টেকনিক্যাল | ০১ | ১৬ | ২১,৬০০ |
| ২৪ | রিগার | টেকনিক্যাল | ১০ | ১৬ | ২১,৬০০ |
| ২৫ | টেকনিশিয়ান/ফিটার | টেকনিক্যাল | ২১ | ১৫ | ২৪,০০০ |
| ২৬ | জুনিয়র টেকনিশিয়ান | বিভিন্ন বিভাগ | ২৫ | ১৬ | ২১,৬০০ |
| ২৭ | ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট | ডিকনটামিনেশন | ১৯ | ১৯ | ১৭,৪০০ |
আবেদনের নিয়ম ও সময়সূচি
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে হবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের নির্ধারিত ওয়েবসাইট http://npcbl.teletalk.com.bd–এর মাধ্যমে।
১২ থেকে ২৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে। আর অন্যান্য সব পদের আবেদন শুরু হবে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।
সব পদের জন্য অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে প্রার্থীরা www.rooppurnpp.gov.bd অথবা http://npcbl.gov.bd
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।
