১৯তম শিক্ষক নিবন্ধনে শূন্য পদ ৭৭,৭৯৯, কোন বিষয়ে কত পদ শূন্য, তালিকা দেখুন
দেশজুড়ে শিক্ষক নিয়োগের বড় খবর এসেছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নতুন শূন্যপদের তালিকা দিয়েছে। এবার মোট ৭৭ হাজার ৭৯৯টি পদ খালি আছে।
এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরকার সহকারী শিক্ষক। এই পদের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৬৯১টি। বিষয়ভিত্তিক হিসাবেও বড় সংখ্যা দেখা গেছে। আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটে খালি আছে ৮ হাজার ৫৩৮টি পদ। রসায়নে খালি ৫ হাজার ১২১টি পদ।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইনে এই তথ্য দিয়েছে। কাজ শুরু হয় ৩১ মার্চ। শেষ হয় ১২ এপ্রিল। পরে সব যাচাই করে তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
পরীক্ষার তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে, ঈদুল আযহা-র পর পরীক্ষা হতে পারে।
এনটিআরসিএ বলেছে, সব প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে আবেদন দিতেই হয়েছে। ইমেইল বা কাগজে কোনো আবেদন নেওয়া হয়নি।
আরও পড়ুনঃ বাংলাদেশ পুলিশ এএসআই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
আরেকটা বিষয়ও বলা হয়েছে। নিয়ম না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এটা করা হয়েছে এনটিআরসিএ আইন ২০০৫ অনুযায়ী।
১৯তম শিক্ষক নিবন্ধনে শূন্য পদের নাম এবং বিষয়ভিত্তিক পদ সংখ্যা
| ক্রমিক নং | পদের নাম | বিষয়ের নাম | মোট পদ |
|---|---|---|---|
| ১ | সহকারী শিক্ষক | কৃষি/কৃষি শিক্ষা | ৮৫৬ |
| ২ | সহকারী শিক্ষক | চারু ও কারুকলা | ৮৫৩৮ |
| ৩ | সহকারী শিক্ষক | বাংলা | ৯৭৭ |
| ৪ | সহকারী শিক্ষক | জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা) | ১৯২৯ |
| ৫ | সহকারী শিক্ষক | ব্যবসায় শিক্ষা | ২৩৮ |
| ৬ | সহকারী শিক্ষক | রসায়ন | ৫১২১ |
| ৭ | সহকারী শিক্ষক | ইংরেজি | ১২৪৫ |
| ৮ | সহকারী শিক্ষক | গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ১৩৩১ |
| ৯ | সহকারী শিক্ষক | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ৫২৫৭ |
| ১০ | সহকারী শিক্ষক | গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান | ৫০৩২ |
| ১১ | সহকারী শিক্ষক | গণিত | ১৬৪৮ |
| ১২ | সহকারী শিক্ষক | ভৌত বিজ্ঞান (পদার্থ ও রসায়ন) | ৫৯৭৩ |
| ১৩ | সহকারী শিক্ষক | পদার্থবিজ্ঞান | ৫৮৩১ |
| ১৪ | সহকারী শিক্ষক | সমাজ বিজ্ঞান | ৫৮৮ |
| ১৫ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) | বৌদ্ধধর্ম | ২৪ |
| ১৬ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) | খ্রিস্টধর্ম | ৯ |
| ১৭ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) | হিন্দুধর্ম | ১২৫ |
| ১৮ | সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা) | ইসলাম ধর্ম | ৭৭০ |
| ১৯ | সহকারী শিক্ষক/শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক/প্রদর্শক | শারীরিক শিক্ষা | ৪০১৪ |
| ২০ | সহকারী মৌলভী (আল-হাদিস) | আল-হাদিস | ১১৩৪ |
| ২১ | সহকারী মৌলভী (আল-কুরআন) | আল-কুরআন | ১৩২৯ |
| ২২ | সহকারী মৌলভী (আরবি) | আরবি | ২৪৮৮ |
| ২৩ | সহকারী মৌলভী (ফিকহ/আকিদা/দাওয়াহ) | ফিকহ/আকিদা/দাওয়াহ | ১১৮০ |
| ২৪ | সহকারী মৌলভী (ক্বারী) | তাজবিদ | ৪৯৩৮ |
| ২৫ | কম্পিউটার ডেমোনস্ট্রেটর | কম্পিউটার বিজ্ঞান | ১২৯ |
| ২৬ | প্রদর্শক | জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা) | ১৩৭ |
| ২৭ | প্রদর্শক | উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১৭ |
| ২৮ | প্রদর্শক | রসায়ন | ৪৩৭ |
| ২৯ | প্রদর্শক | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ৫৯৪ |
| ৩০ | প্রদর্শক | পদার্থবিজ্ঞান | ৪০৯ |
| ৩১ | প্রদর্শক | প্রাণিবিদ্যা | ২২ |
| ৩২ | এবতেদায়ী মৌলভী | কুরআন ও তাজবিদ/ফিকহ ও আরবি | ৬১৬৬ |
| ৩৩ | এবতেদায়ী ক্বারী | কুরআন ও তাজবিদ/ফিকহ ও আরবি | ২৫৬৩ |
| ৩৪ | এবতেদায়ী শিক্ষক | ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি) | ৪৪৪ |
| ৩৫ | ইন্সট্রাক্টর | কৃষি প্রকৌশল | ১১ |
| ৩৬ | ইন্সট্রাক্টর | কৃষি | ৪ |
| ৩৭ | ইন্সট্রাক্টর | পশু চিকিৎসা ও উৎপাদন | ৩ |
| ৩৮ | ইন্সট্রাক্টর | বাংলা | ২ |
| ৩৯ | ইন্সট্রাক্টর | রসায়ন | ৭ |
| ৪০ | ইন্সট্রাক্টর | ইংরেজি | ৭ |
| ৪১ | ইন্সট্রাক্টর | মৎস্য বিজ্ঞান | ১ |
| ৪২ | ইন্সট্রাক্টর | ব্যবস্থাপনা | ১ |
| ৪৩ | ইন্সট্রাক্টর | গণিত | ১০ |
| ৪৪ | ইন্সট্রাক্টর | পদার্থবিজ্ঞান | ৫ |
| ৪৫ | প্রভাষক | হিসাববিজ্ঞান | ৬৮ |
| ৪৬ | প্রভাষক | আদব | ৯ |
| ৪৭ | প্রভাষক | কৃষি | ৫৯ |
| ৪৮ | প্রভাষক | আরবি | ৬৫৬ |
| ৪৯ | প্রভাষক | শিল্পের ইতিহাস | ১ |
| ৫০ | প্রভাষক | বাংলাদেশ স্টাডিজ | ৭২ |
| ৫১ | প্রভাষক | বাংলা | ১১৯ |
| ৫২ | প্রভাষক | উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৩৫ |
| ৫৩ | প্রভাষক | রসায়ন | ৬৮ |
| ৫৪ | প্রভাষক | কমার্শিয়াল আর্ট এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স | ১ |
| ৫৫ | প্রভাষক | কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম | ২০ |
| ৫৬ | প্রভাষক | ব্যবসায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি | ৮৩ |
| ৫৭ | প্রভাষক | অঙ্কন ও চিত্রায়ন | ৩ |
| ৫৮ | প্রভাষক | ই-বিজনেস | ২ |
| ৫৯ | প্রভাষক | অর্থনীতি | ৬৯ |
| ৬০ | প্রভাষক | ইংরেজি | ৯৫ |
| ৬১ | প্রভাষক | ফিন্যান্স | ৫ |
| ৬২ | প্রভাষক | আর্থিক অনুশীলন | ৬ |
| ৬৩ | প্রভাষক | ফিকহ | ২১ |
| ৬৪ | প্রভাষক | ভূগোল ও পরিবেশ | ৩৭ |
| ৬৫ | প্রভাষক | হাদিস | ৪ |
| ৬৬ | প্রভাষক | ইতিহাস | ৩০ |
| ৬৭ | প্রভাষক | গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ১২ |
| ৬৮ | প্রভাষক | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৩০ |
| ৬৯ | প্রভাষক | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ৮২০ |
| ৭০ | প্রভাষক | ইসলামিক ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স | ২ |
| ৭১ | প্রভাষক | ইসলামিক বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন | ২ |
| ৭২ | প্রভাষক | ইসলামিক অর্থনীতি | ৩ |
| ৭৩ | প্রভাষক | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ১২৯ |
| ৭৪ | প্রভাষক | ইসলামিক স্টাডিজ | ৯২ |
| ৭৫ | প্রভাষক | গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান | ১০৬৪ |
| ৭৬ | প্রভাষক | ব্যবস্থাপনা | ৪৫ |
| ৭৭ | প্রভাষক | মার্কেটিং | ১৫ |
| ৭৮ | প্রভাষক | গণিত | ১৩০ |
| ৭৯ | প্রভাষক | ওরিয়েন্টাল আর্ট | ১ |
| ৮০ | প্রভাষক | পালি | ১ |
| ৮১ | প্রভাষক | দর্শন | ৪১ |
| ৮২ | প্রভাষক | পদার্থবিজ্ঞান | ৫৫ |
| ৮৩ | প্রভাষক | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১৩৭ |
| ৮৪ | প্রভাষক | প্রিন্ট মেকিং | ১ |
| ৮৫ | প্রভাষক | মনোবিজ্ঞান | ১৫ |
| ৮৬ | প্রভাষক | সংস্কৃত | ৩ |
| ৮৭ | প্রভাষক | ভাস্কর্য | ২ |
| ৮৮ | প্রভাষক | সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ | ২২ |
| ৮৯ | প্রভাষক | সমাজবিজ্ঞান | ৩১ |
| ৯০ | প্রভাষক | পরিসংখ্যান | ৩০ |
| ৯১ | প্রভাষক | তাফসির | ৪ |
| ৯২ | প্রভাষক | প্রাণিবিদ্যা | ৩০ |
| ৯৩ | প্রভাষক (আল-ফিকহ ও ইসলামি শিক্ষা) | আল-ফিকহ ও ইসলামি শিক্ষা | ৩২৬ |
| ৯৪ | প্রভাষক (আল-হাদিস ও ইসলামি শিক্ষা) | আল-হাদিস ও ইসলামি শিক্ষা | ২৩১ |
| ৯৫ | প্রভাষক (আল-কুরআন ও ইসলামি শিক্ষা) | আল-কুরআন ও ইসলামি শিক্ষা | ৩৬৩ |
| ৯৬ | প্রভাষক (আরবি ভাষা ও সাহিত্য) | আরবি ভাষা ও সাহিত্য | ২৮৪ |
| ৯৭ | প্রভাষক (দাওয়াহ ও ইসলামি শিক্ষা) | দাওয়াহ ও ইসলামি শিক্ষা | ৩১৬ |
| ৯৮ | প্রভাষক (ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা) | ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা | ২৪ |
| ৯৯ | প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ১০৬ |
| ১০০ | প্রভাষক (উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন) | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন | ২৭ |
| ১০১ | গ্রন্থাগার প্রভাষক | গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান | ২২ |
| ১০২ | শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক | শারীরিক শিক্ষা | ১২৫ |
| ১০৩ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | এগ্রো বেসড ফুড | ৩ |
| ১০৪ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স/সিভিল কনস্ট্রাকশন | ৪ |
| ১০৫ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড | ১ |
| ১০৬ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | ড্রেস মেকিং | ১১ |
| ১০৭ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | ফুল, ফল ও সবজি চাষ | ১ |
| ১০৮ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | ফুড প্রসেসিং ও সংরক্ষণ | ১৩ |
| ১০৯ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস | ১৯ |
| ১১০ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | জেনারেল ইলেকট্রনিক্স | ১৫ |
| ১১১ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | জেনারেল মেকানিক্স | ৪ |
| ১১২ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ১৭১ |
| ১১৩ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | প্লাম্বিং এবং পাইপ ফিটিং | ১ |
| ১১৪ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং | ১ |
| ১১৫ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর | রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং | ৭ |
| সর্বমোট পদ: | ৭৭৭৯৯ | ||
