বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, শূন্য পদ ১১৭
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৪ মোট পদসংখ্যা ১১৭। আবেদন গ্রহণ শুরু হবে ১ জুলাই ২০২৬ তারিখ থেকে।
পদের বিবরণ
| ক্র. নং | পদের নাম | পদসংখ্যা | বেতন স্কেল ও গ্রেড |
|---|---|---|---|
| ১ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | ৫ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯) |
| ২ | সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ) | ৮ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯) |
| ৩ | সহকারী পরিচালক (হিসাব/নিরীক্ষা) | ২ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯) |
| ৪ | সহকারী প্রকৌশলী (পুর) | ২ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯) |
| ৫ | সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ২ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯) |
| ৬ | নিরাপত্তা কর্মকর্তা | ১ | ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯) |
| ৭ | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা | ৪ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ৮ | জুনিয়র অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার | ১ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ৯ | উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর) | ৫ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ১০ | উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ৩ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ১১ | উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ২ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ১২ | সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা | ১ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ১৩ | লাইব্রেরিয়ান | ১ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ১৪ | ইমাম | ১ | ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০) |
| ১৫ | স্টোরকিপার | ২ | ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩) |
| ১৬ | ক্যাশিয়ার | ২ | ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩) |
| ১৭ | নিরাপত্তা পরিদর্শক | ৪ | ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩) |
| ১৮ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ৭ | ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪) |
| ১৯ | ড্রাফটসম্যান | ২ | ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪) |
| ২০ | পাম্প অপারেটর | ৫ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২১ | মিটার রিডার | ২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২২ | ফটোকপি মেশিন অপারেটর | ২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২৩ | মুয়াজ্জিন | ২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২৪ | ইলেকট্রিশিয়ান | ৪ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২৫ | গাড়িচালক | ১৮ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২৬ | রাজমিস্ত্রি | ২ | ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬) |
| ২৭ | কুক | ২ | ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯) |
| ২৮ | ডিসপাস রাইডার | ২ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
| ২৯ | প্লাম্বার সহকারী | ২ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
| ৩০ | মালি | ২ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
| ৩১ | সার্ভিস বয় | ২ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
| ৩২ | রাজমিস্ত্রি হেলপার | ২ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
| ৩৩ | ইলেকট্রিক হেলপার | ৪ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
| ৩৪ | নিরাপত্তাপ্রহরী | ১১ | ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০) |
আবেদনের নিয়ম
- আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন
- অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে
- আবেদনের সময় রঙিন ছবি আপলোড করতে হবে (৩০০x৩০০ Pixel, সর্বোচ্চ ১০০ KB)
- স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে (৩০০x৮০ Pixel, সর্বোচ্চ ৬০ KB)
- সব তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন
আবেদন ফি
- ১ থেকে ১৪ নম্বর পদের প্রার্থীদের জন্য ২২৩ টাকা।
- ১৫ থেকে ২৬ নম্বর পদের প্রার্থীদের জন্য ১১২ টাকা।
- ২৭ থেকে ৩৪ নম্বর পদের প্রার্থীদের জন্য ৫৬ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৬।
%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF,%20%E0%A6%B6%E0%A7%82%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%AA%E0%A6%A6%20%E0%A7%A7%E0%A7%A7%E0%A7%AD.webp)