বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, শূন্য পদ ১১৭
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৪টি পদে মোট ১১৭ জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই বিকেল ৫টা।
পদের বিবরণ
| ক্রম | পদের নাম, স্কেল ও গ্রেড (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী) | পদ সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|
| (১) | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
৫ | নূন্যতম স্নাতক সম্মানসহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা যেকোনো বিষয়ে ০৪ (চার) বছর মেয়াদী নূন্যতম ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রী। |
| (২) | সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন/এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস/শিল্প সম্পর্ক/কমার্শিয়াল অপারেশন) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
৮ | নূন্যতম ২য় শ্রেণীর এমবিএ অথবা অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানে স্নাতক সম্মানসহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ০৪ (চার) বছর মেয়াদী নূন্যতম ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রী। |
| (৩) | সহকারী পরিচালক (হিসাব/নিরীক্ষা) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
২ | বাণিজ্য বিভাগে নূন্যতম স্নাতক সম্মানসহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা বাণিজ্য বিভাগে ০৪ (চার) বছর মেয়াদী নূন্যতম ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রী। |
| (৪) | সহকারী প্রকৌশলী (পুর) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
২ | সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) ডিগ্রী। |
| (৫) | সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
২ | সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ) ডিগ্রী। |
| (৬) | নিরাপত্তা কর্মকর্তা ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-০৯) |
১ | নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রীসহ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার/সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার/ওয়ারেন্ট অফিসার অথবা বিমান ও নৌবাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। |
| (৭) | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
৪ | বাণিজ্য বিভাগে নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রীসহ হিসাবরক্ষণ/ক্যাশিয়ার পদে নূন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। |
| (৮) | জুনিয়র অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
১ | নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রীসহ ডিজিটাল, স্টিল ফটোগ্রাফী ও ভিডিওগ্রাফী, ফটোশপ বিষয়ে গণমাধ্যম উপযোগী কোর্সসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংবাদ প্রেরণ উপযোগী রেকর্ডিং ও ভিডিও ধারণ বিষয়ে ৩ বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। |
| (৯) | উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
৫ | ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) এ ডিপ্লোমা। |
| (১০) | উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
৩ | ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ) এ ডিপ্লোমা। |
| (১১) | উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
২ | ইঞ্জিনিয়ারিং (যান্ত্রিক) এ ডিপ্লোমা। |
| (১২) | সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
১ | নূন্যতম এইচ.এস.সি. পাসসহ সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট অথবা বিমান ও নৌবাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। |
| (১৩) | লাইব্রেরিয়ান ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
১ | স্নাতক ডিগ্রীসহ লাইব্রেরি সাইন্সে ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক ডিগ্রীসহ লাইব্রেরি সাইন্সে স্নাতকোত্তর অথবা লাইব্রেরি সাইন্সে স্নাতক সম্মান ডিগ্রী। |
| (১৪) | ইমাম ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০) |
১ | কামিল পাসসহ কোন অনুমোদিত মাদ্রাসা হতে ক্বারীআনা পাস। |
| (১৫) | স্টোর কিপার ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
২ | নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। |
| (১৬) | ক্যাশিয়ার ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
২ | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| (১৭) | নিরাপত্তা পরিদর্শক ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
৪ | এইচএসসি পাসসহ সশস্ত্র বাহিনীর কর্পোরাল অথবা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। |
| (১৮) | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
৭ | এইচএসসি পাস এবং বাংলা ও ইংরেজী কম্পিউটার টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দের গতি। |
| (১৯) | ড্রাফটসম্যান ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
২ | ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমাসহ ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা (অথবা ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (আর্কিটেকচার টেকনোলজি/আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজি) সনদ প্রাপ্ত)। |
| (২০) | পাম্প অপারেটর ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
৫ | এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড হতে 'সি' লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| (২১) | মিটার রিডার ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
২ | এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড হতে 'সি' লাইসেন্স প্রাপ্ত। |
| (২২) | ফটোকপি মেশিন অপারেটর ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
২ | এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| (২৩) | মোয়াজ্জিন ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
১ | ক্বারীআনা পাসসহ মোয়াজ্জিন হিসেবে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং নূন্যতম দাখিল পাস। |
| (২৪) | ইলেকট্রিশিয়ান ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
৪ | এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড হতে 'সি' লাইসেন্স প্রাপ্ত। |
| (২৫) | গাড়ী চালক ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
১৮ | ৮ম শ্রেণি পাস এবং যানবাহন চালনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত। |
| (২৬) | রাজমিস্ত্রী ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
২ | ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| (২৭) | কুক ৮,৫০০-২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) |
২ | ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| (২৮) | ডেসপাস রাইডার ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
২ | এসএসসি পাসসহ মোটর সাইকেল চালানোর দক্ষতা। |
| (২৯) | প্লাম্বার সহকারী ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
২ | ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। |
| (৩০) | মালী ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
২ | ৮ম শ্রেণি পাসসহ পেশাগত কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| (৩১) | সার্ভিস বয় ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
২ | ৮ম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| (৩২) | রাজমিস্ত্রী হেলপার ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
২ | ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |
| (৩৩) | ইলেকট্রিক হেলপার ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
৪ | ৮ম শ্রেণি পাস এবং লাইসেন্সিং বোর্ড হতে 'সি' লাইসেন্স প্রাপ্ত। |
| (৩৪) | নিরাপত্তা প্রহরী ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
১১ | (ক) বেসামরিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এসএসসি পাস। (খ) সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সৈনিক/ল্যান্স কর্পোরাল বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা। শারীরিক যোগ্যতা: উচ্চতা সর্বনিম্ন ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, ওজন নূন্যতম ১১০ পাউন্ড বা ৫০ কেজি এবং বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি ও স্ফীত ৩২ ইঞ্চি হতে হবে। |
আবেদনের নিয়ম
- আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন
- অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে
- আবেদনের সময় রঙিন ছবি আপলোড করতে হবে (৩০০x৩০০ Pixel, সর্বোচ্চ ১০০ KB)
- স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে (৩০০x৮০ Pixel, সর্বোচ্চ ৬০ KB)
- সব তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন
আবেদন ফি
| ক্রম | পদের নাম | মোট আবেদন ফি |
|---|---|---|
| ১) | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), সহকারী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন/এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস/শিল্প সম্পর্ক/কমার্শিয়াল অপারেশন), সহকারী পরিচালক (হিসাব/নিরীক্ষা), সহকারী প্রকৌশলী (পুর), সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা, জুনিয়র অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার, উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর), উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা, লাইব্রেরিয়ান, ইমাম | ২২৩/- (দুইশত তেইশ) টাকা (অফেরতযোগ্য) |
| ২) | স্টোর কিপার, ক্যাশিয়ার, নিরাপত্তা পরিদর্শক, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাফটসম্যান, পাম্প অপারেটর, মিটার রিডার, ফটোকপি মেশিন অপারেটর, মোয়াজ্জিন, ইলেকট্রিশিয়ান, গাড়ী চালক, রাজমিস্ত্রী | ১১২/- (একশত বারো) টাকা (অফেরতযোগ্য) |
| ৩) | কুক, ডেসপাস রাইডার, প্লাম্বার সহকারী, মালী, সার্ভিস বয়, রাজমিস্ত্রী হেলপার, ইলেকট্রিক হেলপার, নিরাপত্তা প্রহরী | ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকা (অফেরতযোগ্য) |
| ৪) | সকল ক্যাটাগরির পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণীর (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থী | ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকা (অফেরতযোগ্য) |
বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদন শুরুর তারিখ: ১৫ জুলাই ২০২৬।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৬।
%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF,%20%E0%A6%B6%E0%A7%82%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%AA%E0%A6%A6%20%E0%A7%A7%E0%A7%A7%E0%A7%AD.webp)